top of page
周國賢 Tailor Mate Concert Endy Chow Taugwokyin 演出日期 : 26-28/11/2024 演出地點 : 旺角 麥花臣場館 M | 華晨宇 2024 火星演唱會 香港站 演出日期: 24-26/5,2024 演出地點: CVM 中環海濱活動空間 演出時間: 下午場 1600-1730 晚上場 1930-2200 企任觀眾人數: 每日約 22000 | 周國賢 endy chow 《The Journey Begins》世界巡迴演唱會 台北站 周國賢(Endy Chow)是一位擁有多重身分的香港藝人,是位幕前幕後都有出色表現的全方位音樂創作人、製作人和演員。這是他首個來台北舉辦的演唱會。 日期︰2023年6月17日 時間:下午8時 地點︰三創 Clapper Studio(台北市中正區市民大道三段 2 號 5 樓) | 聽.黃凱芹2023 日期︰2023年3月18日至3月19日 時間:下午8時至下午11時 地點︰九龍灣國際展貿中心 匯星 | 2023情人節限定《LINE FRIENDS LOVEY DOVEY – POWERED BY FTLife富通保險》 透過 LINE FRIENDS BROWN 與 CONY 這對甜蜜情侶,與摯愛傳遞愛的祝福並向廣大市民分享「愛」! 日期︰2023年2月8日至2月28日 時間︰上午10時至下午6時 地點︰K11 Art Mall 露天廣場 |
---|---|---|---|---|
細聽·黃凱芹35週年演唱會 演出日期:2022年9月17日 演出時間:晚上8時15分 演出地點:紅磡香港體育館 | 大灣区 友情岁月 儋州演唱会 演出日期: 2022年7月2日 演出时间: 晚上7時30分 演出地点: 海南儋州市体育中心体育场 | 耳愛傳聲 15 週年慈善演唱會 2022 演出日期 : 2022年1月22日 演出時間 : 晚上7時45分 演出地點 : 灣仔伊利沙伯體育館 | 演出日期:2021年11月6日及7日 演出塲地:紅磡香港體育館 | - 2010: Uncle Ray 101 - 2019: Uncle Ray 70th Anniversary - Always On My Mind - 2021: Uncle Ray - All The Way With Ray Autobiography |
演出日期: 2019年10月19日 演出場地: 香港灣仔伊利沙伯體育館 | 演出日期: 2017年12月3日 演出場地: 香港灣仔伊利沙伯體育館 | |||
演出日期: 2017年12月21日至 2018年1月14日 演出場地: 香港中環海濱活動空間 | 演出日期: 2018年1月20日 演出場地: 馬來西亞,雲頂雲星劇場 | |||
演出日期: 2017年9月3日 演出場地: 美國, 內華達州, 雷諾市, Reno Event Center | 演出日期: 2016年11月21日 演出場地: 加拿大, 史加布魯市, 豪門宴 | 演出日期: 2016年10月23日 演出場地: 加拿大, 溫哥華市, Queen Elizabeth Theatre | 演出日期: 2016年10月21日 演出場地: 加拿大, 多倫多市, Sony Centre | 演出日期: 2016年7月17日 演出場地: 美國, 加州, 布魯克斯市, 金水大酒店 |
日期: 2016年5月6日 九龍灣國際展貿中心三樓 滙星 Star Hall | 演出日期: 2016年2月19日 演出場地: 美國, 紐約州, 布魯克林市, 912 65th St. 鳯凰城大酒樓 | 演出日期 : 2015年12月26日 演出場地 : 美國,內華達州,雷諾市,401 N Center St,Reno Ballroom | 日期 : 2015年6月14日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 |
日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年6月26日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 |
日期 : 2015年7月9日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 ※※因颳風關係取消※※ | 日期 : 2015年7月18日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年7月27日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年8月22日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年8月27日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 |
日期 : 2015年8月27日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年8月27日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 日期 : 2015年8月27日 場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 演出日期 : 2015年9月3日 演出場地 : 香港中環龍和道 9號「中環海濱活動空間」 | 演出日期: 2015年5月31日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 |
演出日期 : 2015年4月20日 公演場地 : 英國,倫敦,格林威治區,Indigo at The O2 | 演出日期: 2015年3月27日至28日 演出場地: 香港九龍紅磡灣暢運道9號, 香港紅磡體育館 | 演出日期: 2014年12月19日 公演場地: 香港會議展覽中心展覽廳5BC | 演出日期: 2014年11月15日 演出場地: 澳門威尼斯人金光綜藝館 | 演出日期: 2014年10月4日 演出場地: 美國,內華達州,雷諾市,Reno Events Center (400 North Center St, Reno, NV 89501) |
演出日期: 2014年9月6及7日 演出場地: 香港九龍紅磡灣暢運道9號, 香港紅磡體育館 | 演出日期: 2014年8月16至17日 演出場地:香港九龍紅磡灣暢運道9號, 香港紅磡體育館 | 演出日期: 2014年4月27日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期: 2014年4月18至20日 演出場地: 香港九龍紅磡灣暢運道9號, 香港紅磡體育館采輝有限公司 | 演出日期: 2014年4月5至6日 演出場地: 香港九龍灣展貿徑1號國際展貿中心匯星(Star Hall) |
演出日期: 2014年3月23日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期: 2013年12月19至21日 演出場地: 灣仔香港伊利沙伯體育館 | 演出日期: 2013年12月18日 演出場地:澳門友誼大馬路澳門星際酒店「名人坊」 | 演出日期: 2013年11月30日 演出場地: 香港九龍展貿徑1號, 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) | 演出日期: 2013年11月29日 演出場地:香港九龍展貿徑1號, 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) |
演出日期: 2013年11月2日 演出場地: 西九龍海濱長廊 | 演出日期: 2013年10月22日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期: 2013年8月27日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期: 2013年8月25日 演出場地: Cache Creek Casino Club 88, 14455 State Highway 16, Brook, CA 95606 | 演出日期: 2013年6月11日 演出場地:中國天津市濱海高新區海泰華科九路16號環亞國際馬球會酒店 |
演出日期 : 2013年1月30日至2月1日 演出場地 : 馬來西亞雲頂國際會議中心雲星劇場 | 演出日期 : 2012年11月13日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期 : 2012年9月18日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期 : 2012年8月10日 演出場地 : 北京五棵松體育館 | 演出日期 : 2012年8月10日至8月11日 演出場地 : 香港會議展覽中心 |
演出日期 : 2012年7月13日至7月14日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2012年6月16日至6月17日 演出場地 : 香港會議展覽中心 | 演出日期 : 2012年5月27日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 | 演出日期 : 2012年4月14日 演出場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2012年3月29日至3月30日 演出場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 2012年3月24日至3月25日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2012年3月3日至3月4日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2012年2月24日至2月25日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2012年2月11日至2月12日 演出場地 : 香港會議展覽中心 | 演出日期 : 2012年1月22日 演出場地 : 馬來西亞雲頂國際會議中心宴會廳 |
廣州站 : 演出日期 : 2012年1月14日 演出場地 : 廣州新體育館 佛山站 : 演出日期 : 2012年7月7日 演出場地 : 佛山體育館 | 演出日期 : 2011年12月24日 演出場地 : 廣州天河體育場 | 演出日期 : 2011年12月16日 演出場地 : 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) | 演出日期 : 2011年12月10日 演出場地 : 北京首都體育館 | 演出日期 : 2011年11月23日 演出場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 2011年11月11日至11月13日 演出場地 : 香港大會堂 音樂廳 | 演出日期 : 2011年10月29日 演出場地 : 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) | 演出日期 : 2011年10月22日 演出場地 : 澳門威尼斯人金光綜藝館 | 演出日期 : 2011年10月22日 演出場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2011年10月16日 演出場地: 加拿大,安大略省,奧維利亞市,華瑪賭場,華瑪娛樂演奏廳 |
演出日期 : 2011年10月7日至10月9日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2011年9月24日 演出場地 : 廣州佛山嶺南明珠體育館 | 演出日期 : 2011年9月23日至9月25日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 南寧站: 演出日期 : 2011年9月17日 演出場地 : 廣西南寧市公園路體育場 東莞站 : 演出日期 : 2011年10月22日 演出場地 : 東莞體育場 溫州站: 演出日期 : 2011年10月29日 演出場地 : 麗水市體育中心體育場 鄭州站: 演出日期 : 2011年12月17日 演出場地 : 鄭州國際會展中心 | 演出日期 : 2011年8月13日 演出場地 : 廣州天河體育場 |
演出日期 : 2011年8月6日 演出場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2011年8月6日 演出場地 : 臺北小巨蛋 | 演出日期 : 2011年7月30日 演出場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2011年6月17日至6月19日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2011年5月17日 演出場地 : 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) |
演出日期 : 2011年5月14日至5月15日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 廣州站: 演出日期 : 2011年4月9日 演出場地 : 廣州天河體育場 | 演出日期 : 2011年3月31日至4月1日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2011年3月10日至3月11日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | Lionel Richie演唱會 演出日期: 2010年9月28日 演出場地: 香港會議展覽中心展覽廳5BC |
演出日期 : 2010年9月25日 演出場地 : 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) | 演出日期 : 2010年7月23日 演出場地 : 香港亞洲博覽館 | 演出日期 : 2010年5月13日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 廣州站: 演出日期 : 2010年4月3日 演出場地 : 廣州體育館 佛山站: 演出日期 : 2010年4月16日 演出場地 : 廣州佛山世紀蓮花體育中心 | 演出日期 : 2010年3月22日 演出場地 : 香港亞洲博覽館 |
演出日期 : 2010年1月16日 演出場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2010年1月9日至1月10日 演出場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2009年9月3日 公演場地 : 澳門綜藝館 | 演出日期 : 2009年9月2日 演出場地 : 澳門綜藝館 | 演出日期 : 2009年8月22日 演出場地 : 廣州體育館 |
演出日期 : 2009年8月8日 公演場地 : 廣州體育館 | 演出日期 : 2009年7月11日 演出場地 : 廣州體育館 | 廣州站 演出日期 : 2009年3月20日 演出場地 : 廣州奧林匹克體育場 佛山站 演出日期 : 2009年4月1日 演出場地 : 廣州佛山世紀蓮花體育中心 | 演出日期 : 2009年1月1日至1月25日 演出場地 : 香港演藝學院 | 演出日期 : 2008年12月27日至12月28日 演出場地 : 九龍灣國際展貿中心 匯星(Star Hall) |
廣州站 演出日期 : 2008年12月27日 演出場地 : 廣州天河體育場 | 演出日期 : 2008年10月11日 演出場地 : 廣州越秀山體育場 | (電影原聲帶—周迅、桂綸鎂) 發行時間 : 2008年10月 | 演出日期 : 2007年9月15日至9月16日 公演場地 : 香港紅磡體育館 樂隊包括Rayvaugh Covington、Jeffery B Suttles、Charles Huntley、竹田和夫、包以正、恭碩良及曾為米高積遜 打鼓的Leon Ndugu Chancler等 | 演出日期 : 2006年4月25日 公演場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 2005年3月25日至5月3日 公演場地 : 香港演藝學院歌劇院 監製: 高志森 編劇 : 杜國威 導演 : 鍾景輝 演員:陳寶珠、區嘉雯、謝君豪、焦媛、梁漢威、陳美琪(特別演出) 製作 : 春天舞台制作有限公司 | 演出日期 : 2005年3月27日 公演場地 : 香港大會堂音樂廳 | 演出日期 : 2003年12月20日至12月27日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2003年12月5日至12月8日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2003年11月21日至11月22日 公演場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 2003年11月18日至11月19日 公演場地 : 香港紅磡體育館 演出歌手: 梁靜茹、伍佰、莫文蔚、趙傳、羅大佑、辛曉琪、周華健等逾24位歌手 | 演出日期 : 2003年1月7日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年11月5日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年9月20日至9月21日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年5月16日至5月18日 公演場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 2002年5月3日至5月6日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年4月12日至4月13日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年4月9日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2002年2月2日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2001年8月1日至8月5日 公演場地 : 香港灣仔會議展覽中心第二期展覽廳3 |
演出日期 : 2001年7月18日至7月19日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2001年3月1日至3月2日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2000年11月3日至11月4日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2000年10月6日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 2000年8月18日至8月20日 公演場地 : 香港紅磡體育館 |
演出日期 : 1999年3月5日至5月16日 公演場地 : 香港演藝學院歌劇院 演出日期 : 1999年5月21日至6月7日 公演場地 : 沙田大會堂 演出日期 : 1999年6月12日至6月21日 公演場地 : 屯門大會堂 編劇:杜國威 導演:鍾景輝 演員:陳寶珠、區嘉雯、謝君豪、焦媛、梁漢威、陳美琪(特別演出) 區嘉雯憑此劇獲99年"劇協"最佳女配角獎(正/悲劇) 梁漢威憑此劇獲99年"劇協"最佳男配角獎(正/悲劇) | 演出日期 : 1999年12月24日至2000年1月1日 公演場地 : 香港紅磡體育館 | 演出日期 : 1999年4月15日至4月18日 公演場地 : 香港紅磡體育館 演出藝人 : 鄭少秋 汪明荃 |
bottom of page